証券会社 | IPO | 総合 評価 | 取扱 件数 | 抽選方式 | 口座 開設数 | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
松井証券 | 6件 (2020年度) | 70%完全抽選 (2020年度) | 126万件 (2020年度) | |||
SBI証券 | 48件 (2020年度) | 70%完全抽選、 30%チャレンジポイント (2020年度) | 570万件 (2020年度) | |||
SMBC日興証券 | 30件 (2020年度) | 90%店頭、 10%ネット 完全平等抽選 (2020年度) | 350万件 (2020年度) | |||
マネックス証券 | 29件 (2020年度) | 100%完全平等抽選 (2020年度) | 187万件 (2020年度) | |||
SBIネオトレード証券 | 7件 (2020年度) | 取引量や資産残高に応じて 抽選口数が変動 (2021年度) | - (2020年度) |
証券会社 | 投資 信託 | 総合 評価 | 取扱 本数 | ノーロード 本数 | 過去3年間 プラス実績 | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 2,659本 (2020年度) | 2,659本 (2020年度) | 1,998本 (2020年度) | |||
松井証券 | 1,395本 (2020年度) | 1,395本 (2020年度) | 859本 (2020年度) | |||
SMBC日興証券 | 1034本 (2020年度) | 620本 (2020年度) | 713本 (2020年度) | |||
岡三オンライン証券 | 547本 (2020年度) | 547本 (2020年度) | 314本 (2020年度) | |||
GMOクリック証券 | 128本 (2020年度) | 110本 (2020年度) | 88本 (2020年度) |
証券会社 | NISA | 総合 評価 | 取扱 有無 | 手数料 | 取引所 | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天証券 | あり (2020年度) | なし (2020年度) | 東証、大証、名証 (2020年度) | |||
SBI証券 | あり (2020年度) | なし (2020年度) | 東証、大証、名証、福証、札証 (2020年度) | |||
松井証券 | あり (2020年度) | なし (2020年度) | 東証、大証、名証、福証、札証 (2020年度) | |||
マネックス証券 | あり (2020年度) | なし (2020年度) | 東証、大証、名証、札証、福証 (2020年度) | |||
SMBC日興証券 | あり (2020年度) | あり (2020年度) | 東証、大証、名証、福証、札証 (2020年度) |
証券会社 | 信用 取引 | 総合 評価 | 新規買建 新規売建 | 返済期限短期 返済期限長期 | 長期買建 金利 | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | あり/なし (2020年度) | 無期限/ - (2020年度) | 2.75% (2020年度) | |||
松井証券 | あり/あり (2020年度) | 無期限/14営業日 (2020年度) | 3.10% (2020年度) | |||
岡三オンライン証券 | あり/あり (2020年度) | 6ヶ月/ - (2020年度) | 2.80% (2020年度) | |||
SMBC日興証券 | あり/あり (2020年度) | 3年/ - (2020年度) | 3.00% (2020年度) | |||
SBI証券 | あり/あり (2020年度) | 無期限/15営業日 (2020年度) | 2.80% (2020年度) |
証券会社 | 取引 手数料 | 総合 評価 | 手数料 10万円) | 手数料 (50万円) | 手数料 (100万円) | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
松井証券 | - 円 (2020年度) | - 円 (2020年度) | - 円 (2020年度) | |||
DMM.com証券 | 88円 (2020年度) | 198円 (2020年度) | 374円 (2020年度) | |||
SBI証券 | 99円 (2020年度) | 275円 (2020年度) | 535円 (2020年度) | |||
楽天証券 | 99円 (2020年度) | 275円 (2020年度) | 535円 (2020年度) | |||
SBIネオトレード証券 | 88円 (2020年度) | 198円 (2020年度) | 374円 (2020年度) |
※いずれも税込
ポイント買付できる!
楽天証券│男性│30代
投信は現金でないといけないものと思っていたのですが、楽天証券では楽天ポイントで買えます。たまった楽天ポイントが使えて感動です。
クチコミ先の証券会社を見るアプリがすごい!
SBI証券│男性│20代
SBI証券株アプリがとにかくすごいです。今までいろいろなアプリを見てきましたが、情報量が圧倒的です。取引もしやすい理想のアプリです。
クチコミ先の証券会社を見る口座開設が簡単!
SBI証券│女性│20代
口座開設が面倒なところは結構多いと思うのですが、SBI証券はとにかく口座開設が簡単でした。思っている以上に早くに取引を開始できました。
クチコミ先の証券会社を見るコスパが優秀!
GMOクリック証券│男性│40代
取引をする際にはやはりそれなりのコストがかかるものです。ただ、GMOクリック証券はとにかくコストパフォーマンスが優秀です。
クチコミ先の証券会社を見る使いやすい!
GMOクリック証券│男性│40代
取引を始めてもツールがうまく使いこなせないことがあると思うのですが、GMOクリック証券の取引ツールはとにかく使いやすいです。しかも、高性能で助かります。
クチコミ先の証券会社を見る情報が得られる!
GMOクリック証券│男性│30代
取引においてはやはり情報が重要になってくるかと思います。GMOクリック証券では分析ツールはもちろん、投資情報を提供してもらえるので最高です。
クチコミ先の証券会社を見る資産も安全!
GMOクリック証券│男性│40代
取引をする以上は、やはり資産の安全を第一に考えていました。GMOクリック証券は資産の管理も徹底していますし、万が一のときでも安心です。
クチコミ先の証券会社を見るポイントがたまる!
DMM証券│男性│30代
DMM証券では取引手数料の1%がDMM株ポイントとしてたまるようになっています。しかも、たまったポイントは証券口座に入金できるので一石二鳥です。
クチコミ先の証券会社を見る口座開設が簡単!
DMM証券│女性│20代
DMM証券は、口座開設がとにかく簡単でした。ややこしいイメージがあったのですが、すぐに口座が開設できましたし、取引までもスピーディーでした。
クチコミ先の証券会社を見る取引ツールが豊富!
岡三オンライン証券│男性│30代
岡三証券では取引ツールが豊富です。自分に合った取引ツールを選ぶことができるからこそ、ストレスフリーの取引を楽しめます。
クチコミ先の証券会社を見る有益な情報もゲット!
岡三オンライン証券│女性│30代
取引に有益な情報をかなりの頻度で配信してくれるので、取引に役立てることができます。情報をチェックするだけで勉強になります。
クチコミ先の証券会社を見る